 
            



| Kraftstoffverbrauch kombiniert: | |
| CO2-Emission, kombiniert: | 123 g/km | 
| CO2-Klasse, kombiniert: | D | 
 
        |  | Interex | Ersparnis | ||
|---|---|---|---|---|
| VW Polo 1.0 TSI OPF 7DSG 70kW R-Line Limited |  |  | 18,5 % | |
| Reef Blue Metallic |  | |||
| Sport-Komfortsitze vorn R-LINE Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff R-LINE;  | ||||
| 
                            Folgende Extras sind im EU-Modell bereits serienmäßig enthalten:
                         | ||||
|   | Rückfahrkamera Rear View Kamerabild im Display des Radios bzw. Navigationssystems zeigt den Bereich hinter dem Fahrzeug an |  | ||
|   | Assistenzpaket PARK & COMFORT (ParkAssist, Side Assist, Proakt.Ins.) weist den Fahrer durch optische Signale im jeweiligen Außenspiegel auf Fahrzeuge hin, von denen beim Abbiegen oder beim Spurwechsel eine Gefahr ausgehen könnte (nur i.V.m. Einparkhilfe vorn/hinten oder Parklenkassistent) beinhaltet: |  | ||
|   | IQ.DRIVE-Paket inkl. TRAVEL ASSIST beinhaltet: |  | ||
|   | Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion |  | ||
|   | Reserverad gewichts- und platzsparend, 18 Zoll inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber |  | ||
|   | 4 Leichtmetallräder BERGAMO 7Jx17 in Schwarz, 215/45 R17 glanzgedreht, Radsicherung mit erweitertem Diebstahlschutz |  | ||
|   | LED-Rückleuchten | |||
|   | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |  | ||
|   | LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Leuchtweitenregulierung dynamisch | |||
|   | Licht-und-Sicht-Paket inkl. LIGHT ASSIST Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion; Fernlichtregulierung LIGHT ASSIST; Innenspiegel automatisch abblendend; Regensensor |  | ||
| 
                            Im Vergleich zum dt. Modell R-Line Limited fehlen folgende Inhalte:
                         | ||||
|   | Vordersitze beheizbar Wärme vermittelt vor allem eines: Komfort. Gerade im tiefsten Winter erweisen sich die beheizbaren Vordersitze als angenehme Wegbegleiter. |  | - | |
|   | IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer Dynamische Fernlichtregulierung DYNAMIC LIGHT ASSIST für LED-Matrix-Scheinwerfer; IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht; Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet; Leuchtweitenregulierung dynamisch beinhaltet: |  | - | |
| zzgl. Überführungskosten |  |  | 43,2 % | |
| Gesamtpreis |  |  | ||
Es handelt sich hier um ein Bestellvorschlag. Dieses Fahrzeug wird erst nach erteiltem Kundenauftrag produziert. Es können daher noch weitere optionale Extras gegen Aufpreis mitberücksichtigt werden. Gerne erstellen wir dir ein persönliches Neuwagenangebot nach deinen Wünschen. Frag uns einfach!
Angebot AK-107845 freibleibend und unverbindlich. Nur solange Vorrat reicht. Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
| Interex | |||
|---|---|---|---|
| Metallic-Lackierung | |||
|  | |||
| Sicherheit | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| Funktion | |||
|  | |||
| Radio- und Navigationssysteme | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| Austattung Innen | |||
|  | |||
| Austattung Außen | |||
|  | |||
|  | |||
| Anschlussgarantie | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| Zubehör | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| Sonstiges | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
Übersicht der verschiedenen Reifen, die am Fahrzeug installiert werden können.
 
         
         
         
         
        Im Sinne der Kennzeichnungspflicht von Reifen finden Sie hier Informationen zu allen Reifentypen, die werksseitig für das gewählte Rad zur Verfügung stehen. Ab Werk besteht keine Möglichkeit zur Auswahl eines spezifischen Reifentyps. Die Reifenkennzeichnungspflicht gilt für die Reifenklassen C1, C2 und C3. Reservenoträder sind hiervon ausgeschlossen.
| Marke: VW | 
| Handelsbezeichnung: | 
| Kraftstoff: Benzin | 
| andere Energieträger: entfällt | 
| Energieverbrauch (kombiniert): | 5,4 l/100 km | 
| CO2-Emissionen (kombiniert): | 123 g/km1 | 
| CO2-Klasse Auf Grundlage der CO2-Emissionen (kombiniert) 
 | 
 | |||||||
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: | |||||||
| (Kraftstoffpreis: 1,850 EUR/l (Jahresdurchschnitt 2024)) | |||||||
| Mögliche CO2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr):2 
 | |||||||
| Kraftfahrzeugsteuer: | 77,00 EUR/Jahr | ||||||
| Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden
                nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.
                Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch
                den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung
                hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: https://www.dat.de/co2/ 
 | 
| Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN): noch unbekannt | erstellt am: 04.10.2024 | 
Bei Anfragen mit zusätzlich ausgewähltem Sonderzubehör wird von uns das Angebot kontrolliert und neu kalkuliert.
Bei Anfragen mit zusätzlich ausgewähltem Sonderzubehör wird von uns das Angebot kontrolliert und neu kalkuliert.
VW Polo R-Line Limited Angebot AK-107845: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO²-Emissionen neuer Pkw können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO²-Emissionen neuer Pkw" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist, sowie unter https://www.dat.de/co2/
 
                    | Mo-Fr | 09:00 - 13.00 Uhr | 
| 14:00 - 18:00 Uhr | |
| Sa | 10:00 - 13.00 Uhr |